重金属水质自动分析仪
适于快速精确检测水中的多种微量重金属水中重金属污染问题在世界范围内对环境造成严重破坏?;谘艏艹龇卜ㄔ硌蟹⒌腍M1000能够为危害环境及人身健康的多种重金属检测提供快速、精确、经济的检测手段:检测精度可达ppb量级,分析时间短;现场检测无需繁复的水样预处理;仪器直接读取浓度值,无需电脑进行二次分析;
重金属水质自动分析仪
该分析仪能够根据现场设定长期无人值守自动连续工作,广泛适用于工业污染源排放废水、工业过程工艺废水等场合。根据现场测试工况的复杂程度,可选配相应的预处理系统,以保证测试过程可靠、测试结果准确,充分满足不同场合现场需求。
本产品采用分光比色法测定,试样在一定酸度条件下,试样中的亚铁离子与指示剂生成红色配合物,分析仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成铁值输出来。生成的带色配合物量相当于铁量。
本方法适用于铁0~50mg/L范围内的废水。
序号 | 规格名称 | 技术规格参数 |
1 | 适用范围 | 本产品适用于铁在0~50mg/l的废水 |
2 | 测试方法 | 邻菲啰啉比色法 |
3 | 测量量程 | 0~50mg/l |
4 | 检测下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 准确度 | ±10%或±0.1mg/l(二者中的较大值) |
7 | 重复性 | 10%或0.1mg/l(二者中的较大值) |
8 | 零点漂移 | ±0.05mg/l |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 测量周期 | zui小测试周期20min,可设置 |
11 | 采样周期 | 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 |
12 | 校准周期 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 |
13 | 维护周期 | 维护间隔大于1月,每次约30min |
14 | 人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
15 | 自检?;?/span> | 仪器工作状态自我诊断,异?;蚨系绾蟛换岫?;异常复位或断电来电后,仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 |
16 | 数据存储 | 不低于半年数据存储 |
17 | 输入接口 | 开关量 |
18 | 输出接口 | 2路RS232数字输出,1路4~20mA模拟输出 |
19 | 工作环境 | 室内工作,建议温度5~28℃,湿度≤90%(不结露) |
20 | 电源与功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×宽550×深450(mm) |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海淳业仪表科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备18012572号-3
技术支持:环保在线 GoogleSitemap 总访问量:198836 管理登陆